|
Datos del producto:
|
| Poder: | 3.35Kw | Peso: | 3700kg |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Grueso de cristal: | 3-19m m |
| Dimensión (L*W*H): | 9700*2500*3400m m | Tamaño de cristal máximo: | 2500*4000m m |
| Capacidad de producción: | los 29m/m | ||
| Resaltar: | Máquina de pulir del borde de cristal bajo de E,Máquina de pulir aislador vertical del borde de cristal,Máquina de pulir de cristal automática baja de E |
||
| Velocidad de la transmisión | 2~29m/min |
| Velocidad del final del borde | 2~29m/min |
| Grueso de cristal | 3~15m m |
| Diámetro de la muela abrasiva | 200m m |
| Anchura de la muela abrasiva | 10/12/15 milímetro |
| Min.Glass | Min.Glass |
| Max. Glass | Max. Glass |
| Velocidad de la muela abrasiva | 0~3000r/min |
| Dimensiones | 9700×2500×3400m m |
| Altura del transportador | 500m m |
Persona de Contacto: Miss. Rose
Teléfono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498