|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Robot de cristal aislador vertical del lacre | Tamaño de Max.glass: | 2500m m |
|---|---|---|---|
| Tamaño de Min.glass: | 170mm*400m m (máquina de 2000m m) | Grueso de cristal: | 12-56m m |
| velocidad de trabajo: | 5-40m/min | Presión de aire: | 0.6-0.8MPa |
| Presión del apretón: | <350kg> | Ángulo plano: | 6° - 9° |
| Peso de cristal máximo: | 400kg | Poder del voltaje: | 380V 12kw |
| Dimensión total: | 8700mm*2000mm*3500m m | ||
| Resaltar: | máquina del extrusor del silicón,equipo de la doble vidriera |
||
| Tamaño de Max.glass | 2500m m |
| Tamaño de Min.glass | 170mm*400m m (máquina de 2000m m) |
| Grueso de cristal | 12-56m m |
| Velocidad de trabajo | 5-40m/min |
| Presión de aire | 0.6-0.8MPa |
| Presión del apretón | <350kg> |
| Ángulo plano | 6° - 9° |
| Peso de cristal máximo | 400kg |
| Poder del voltaje | 380V 12kw |
| Dimensión total | 8700mm*2000mm*3500m m |
| Nombre | Marca |
| Interruptor | SIEMENS |
| Motor servo | Japón YASKAWA |
| Modelo de la entrada-salida | Japón MSYSTEM |
| Componente de tensión inferior | Siemens |
| CPU | Japón YASKAWA |
| Convertidor de frecuencia | Japón OMRON |
| Fuente de alimentación de la transferencia | Taiwán MW |
| Componente neumático | Japón SMC |
| PLC | Siemens |
| Vía guía | Siemens |
Sistema de Ø uno de la bomba A y de la bomba B
Equipado de un solo componente de A y de un solo componente de B. Pegue A y B se mezcla y se mezcla automáticamente automáticamente.
![]()
Dos sistemas de la bomba A y de la bomba B
Equipado de dos sistemas de componentes de A y de dos sistemas de componentes de B, puede ser utilizado para dos diversos sellantes, tales como goma de silicona, caucho del polisulfuro, pegamento estructural del silicón, etc.
![]()
Dispositivo adhesivo
Cuando la presión aumenta, más pegamento B automáticamente flujo, de tal modo ahorrando el material.
![]()
Dispositivo doble del cuerpo
El dispositivo del dos-cuerpo tiene dos funciones. El que está a la izquierda se utiliza para filtrar impurezas y la humedad mientras que el relleno del gas, y del que está a la derecha se utiliza para la lubricación.
![]()
Dos dispositivos de la ventosa
Dos ventosas se utilizan para evitar que el vidrio se mueva durante el proceso del lacre.
![]()
Dispositivo del lacre
El motor servo japonés de Yaskawa se utiliza para controlar la rotación de 360 ° del sello. Ponga un raspador para raspar de exceso de pegamento sin tener que reparar la esquina de cristal una segunda vez.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Rose
Teléfono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498