|
Datos del producto:
|
| Impresión de logotipos: | Soporta la impresión de logotipos bajo demanda en película transparente, proporcionando opciones de |
|---|
| Película protectora de vidrio Aplicador | |||
| - No, no es así. | Requisitos técnicos | Parámetro | Las notas |
| 1 | Modelo | El objetivo de la medida es garantizar que los productos estén protegidos. | |
| 2 | Dimensión | 8500×2100×3950 ((L × W × H) | |
| 3 | Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | |
| 4 | Potencia total | 24KW | |
| 5 | Presión del aire | 0.5-0.8MPa | |
| 6 | Tamaño de IG min. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
| 7 | Tamaño máximo.IG | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| 8 | espesor min.IG | 15 mm | |
| 9 | espesor máximo.IG | 60 mm | |
| 10 | Peso máximo.IG | 600 KG | |
| 11 | Película | Película de una sola cara o de dos caras | |
| 12 | Reserva del borde inferior del vidrio | ¢15 mm | Entrada manual |
| 13 | Otras reservas de borde de vidrio | de 5 a 50 mm | Entrada manual |
| 14 | Ajuste automático de la dimensión del IG | Añadir ajuste de longitud y altura | O entrada manual |
| 15 | Ajuste automático del espesor de la IG | Añadir ajuste de espesor | O entrada manual |
| 16 | Velocidad del transportador | 2 a 10 m/min | |
| 17 | Alturas de los rollos del transportador | Con una anchura igual o superior a 500 mm | |
| 18 | Las alturas de rodadura del primer grupo | 300 a 400 mm | |
| 19 | Las alturas de rodadura del segundo grupo | Las demás: | |
| 20 | Diámetro interno del rollo de película | 76 mm | |
| 21 | Diámetro exterior máximo del rollo de película | 300 mm | |
| 22 | Rollo de película | Película protectora de IG | Película de algunos fabricantes no adecuada |
| 23 | espesor de la película | 0.03-0.08 mm | |
| 24 | PLC+servo | Tian chuan también. | |
Persona de Contacto: Miss. Rose
Teléfono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498