|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Nuevo extrusor de butilo | Presión del apretón: | 10 a 18 MPa |
---|---|---|---|
temperatura: | 110 ~ 140 °C | Grueso del pegamento: | 0.3-0.5 mm |
Ancho del pegamento: | 3.5 mm | Anchura de aluminio del espaciador: | 6A - 27A |
Velocidad: | 5 a 47 m/min | Diámetro del cilindro butílico: | 200 mm |
Suministro de aire: | 0,4 m³/min | Presión del aire: | ≥0.6mpa |
Potencia total: | Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como gases de efecto invernadero | Dimensión: | 2800 × 700 × 900 mm (L × W × H) |
Peso: | 650KG |
Principales características
• Sistema de control PLC, interfaz de pantalla táctil KINCO
• Sistema hidráulico con marcas alemanas
• Sistema de alarma que recuerda la adición de pegamento butílico
• El sensor puede medir automáticamente el ancho del marco, la distancia de la boquilla se puede ajustar
• Función de escape
• Corto tiempo de precalentamiento, mejora la eficiencia del trabajo
• Cuadro de revestimiento, el dispositivo de rodillo puede seleccionarse a voluntad
• Velocidad de recubrimiento rápida, hasta 47 m/min
• Presión estable y recubrimiento uniforme
La cantidad de pegamento en ambos lados puede alcanzar los 4 g/m
TécnicaYo... datos
Presión de compresión | 10 a 18 MPa |
Temperatura | 110 ~ 140 °C |
espesor del pegamento | 0.3-0.5 mm |
Ancho del pegamento | 3.5 mm |
Ancho del espaciador de aluminio | 6A - 27A |
Velocidad | 5 a 47 m/min |
Diámetro de la botella de butilo | 200 mm |
Suministro de aire | 0.4 m3/min |
Presión del aire | ≥ 0,6MPa |
Potencia total | Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. |
Dimensión | 2800 × 700 × 900 mm (L × W × H) |
peso | 650 kg de peso |
Elegidoel rical Parámetros
Nombre | ¿ Qué?r yde origen | B. El trabajoRands |
PLC | China. | - ¿ Qué? |
Válvula | Alemán | Hawe |
Aparatos eléctricos de baja tensión | Alemán | Las demás: |
Sistema de recarga hidráulica y neumática | Alemán | - ¿ Qué es eso? |
Conversor de frecuencia | China. | - ¿ Qué? |
Componentes neumáticos | Japón | Artac |
Válvula de escape rápida/generador de vacío | Japón SMC | El SMC |
Luz de viaje | Japón | El nombre de OMRON |
Fibra óptica | Japón | El nombre de OMRON |
Persona de Contacto: Miss. Rose
Teléfono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498