|
Datos del producto:
|
| nombre: | Tamiz molecular del vidrio aislador | Tamaño: | diámetro los 0.3cm |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS: | Capacidad de alta resistencia, alta de la adsorción, uniformidad de la partícula | ||
| Resaltar: | máquina de rellenar de cristal,llenador desecante |
||
| Modelo | 3A | |||
| Color | Gris claro | |||
| Diámetro nominal del poro | 3 angstromes | |||
| Forma | Esfera | Pelotilla | ||
| Diámetro (milímetros) | 1.7-2.5 (8*12mesh) | 3.0-5.0 (4*8mesh) | 1,6 (1/16 pulgada) | 3,2 (1/8 pulgada) |
| Ratio del tamaño para arriba a calificar (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Densidad a granel (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Ratio del desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Resistencia a la compresión (n) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥50/piece |
| H estático2Adsorción de O (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| Capacidad dinámica (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Adsorción del etileno (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Contenido en agua (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Fórmula química típica | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4,5 H2O (SiO2: Al2O3≈2) | |||
| Garantía: |
a) Por GBT estándar nacional 10504-2008 b) La consulta del curso de la vida de la oferta sobre problemas ocurrió |
|||
Persona de Contacto: Miss. Rose
Teléfono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498