|
Datos del producto:
|
| nombre: | Máquina butílica automática del extrusor | Anchura de aluminio del espaciador: | 4-27m m |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 0-47m/min | la temperatura: | 110℃ - 140℃ |
| Tipo: | Máquina de IG | Marco del rectángulo: | Disponible |
| Marco de Roud: | Disponible | Marco del arco: | Disponible |
| Espaciador caliente: | Disponible | Espaciador de Alupro: | Disponible |
| Resaltar: | extrusor caliente del butilo del derretimiento,sellante butílico del silicón |
||
La máquina butílica de alta velocidad del extrusor para el vidrio aislador que procesa con anchura del espaciador identifica el dispositivo con la pantalla táctil
Características:
Datos técnicos
| Presión del apretón | 10-18MPa |
| Temperatura | 110~140℃ |
| Anchura de aluminio del espaciador | 4-30m m |
| Velocidad | 0-47m/min |
| Diámetro del cilindro butílico | 200m m |
| Suministro de aire | ³ /min de los 0.4m |
| Presión de aire | ≥0.6MPa |
| Poder total | 380V, 5KW, 50HZ |
| Dimensión | 2600×680×1100m m (L×W×H) |
| Peso | 650kg |
Componentes principales
| Nombre | Marca | Original |
| PLC | KINCO | China |
| Válvula | HAWE | Alemán |
| Aparato eléctrico de la baja tensión | SIEMENS | Alemán |
| Sistema que sobrealimenta hidráulico y neumático | MAXIMATOR | Alemán |
| Convertidor de frecuencia | KINCO | China |
| Componentes neumáticos (cilindro/válvula) | ARTAC | Taiwán |
| Válvula de escape rápida/generador del vacío | SMC | Japón SMC |
| Luz del viaje | OMRON | Japón |
| Fibra óptica | OMRON | Japón |
Detalles de la máquina
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Rose
Teléfono: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498